
@numeraibr
Owner| 1 Day Stake Return | -% |
| 3 Month Stake Return | -% |
| 1 Year Stake Return | -% |
| All Time Stake Return | -72.13% |
| NMR Stake | 0.00 NMR |
| ALPHA Reputation | -0.0006 |
| MPC Reputation | -0.0051 |
| CORRV4 Reputation | -0.0033 |
| ICV2 Reputation | -0.0073 |
| RIC Reputation | -0.0016 |
| ALPHA Rank | 4781 |
| MPC Rank | 5204 |
| CORRV4 Rank | 6493 |
| ICV2 Rank | 6169 |
| RIC Rank | 5407 |
Predictions from slot_numeraibr_02 model. This file is uploaded to NumerBay in weekdays