
@0x6207d1a14003f160c94a99084f0c94acc9a342a4
Owner| 1 Day Stake Return | -2.38% |
| 3 Month Stake Return | -% |
| 1 Year Stake Return | -% |
| All Time Stake Return | -% |
| NMR Stake | 1.33 NMR |
| FNCV4 Reputation | 0.0024 |
| CORRV4 Reputation | 0.0020 |
| ICV2 Reputation | 0.0085 |
| RIC Reputation | 0.0037 |
| MMC Reputation | 0.0028 |
| FNCV4 Rank | 650 |
| CORRV4 Rank | 697 |
| ICV2 Rank | 236 |
| RIC Rank | 555 |
| MMC Rank | 571 |
Model Name: NMR_FTW
Description:
Robust machine learning solution for Numerai challenges. Captures complex market dynamics. Utilizes Bayesian optimization for tuning. Ideal for staking and long-term strategies. Boost your Numerai rankings today!