
@0x6207d1a14003f160c94a99084f0c94acc9a342a4
Owner| 1 Day Stake Return | 0.02% |
| 3 Month Stake Return | -% |
| 1 Year Stake Return | -% |
| All Time Stake Return | -4.74% |
| NMR Stake | 1.27 NMR |
| FNCV4 Reputation | 0.0017 |
| CORRV4 Reputation | 0.0016 |
| ICV2 Reputation | 0.0069 |
| RIC Reputation | 0.0032 |
| MMC Reputation | 0.0023 |
| FNCV4 Rank | 1782 |
| CORRV4 Rank | 1723 |
| ICV2 Rank | 1270 |
| RIC Rank | 1638 |
| MMC Rank | 1819 |
Model Name: NMR_FTW
Description:
Robust machine learning solution for Numerai challenges. Captures complex market dynamics. Utilizes Bayesian optimization for tuning. Ideal for staking and long-term strategies. Boost your Numerai rankings today!