
@0x6207d1a14003f160c94a99084f0c94acc9a342a4
Owner| 1 Day Stake Return | 0.20% |
| 3 Month Stake Return | -% |
| 1 Year Stake Return | -% |
| All Time Stake Return | -0.33% |
| NMR Stake | 1.33 NMR |
| FNCV4 Reputation | 0.0017 |
| CORRV4 Reputation | 0.0016 |
| ICV2 Reputation | 0.0069 |
| RIC Reputation | 0.0032 |
| MMC Reputation | 0.0023 |
| FNCV4 Rank | 1075 |
| CORRV4 Rank | 1053 |
| ICV2 Rank | 367 |
| RIC Rank | 936 |
| MMC Rank | 1081 |
Model Name: NMR_FTW
Description:
Robust machine learning solution for Numerai challenges. Captures complex market dynamics. Utilizes Bayesian optimization for tuning. Ideal for staking and long-term strategies. Boost your Numerai rankings today!